- 产品介绍
【简要说明】
铼粉是纯铼金属的粉末态,通常呈深灰色,有时又被称作海绵铼。铼粉的分子式是Re,松装密度与粒度大小相关,大约6~9g/cm³。铼粉的化学纯度和颗粒状态是衡量其品质的主要参考指标,长沙欧泰所产铼粉化学纯度均在99.99%以上,平 均粒度范围从1.5µm到15µm不等,完全可以满足粉末冶金材料的需要和实验室高纯试剂的严格要求。
【应用】
铼粉一般用作高温合金的元素添加剂,材料涂层,以及进一步深加工制造成致密铼金属制品。
【粒度】
我们可以根据客户的要求提供费氏平均粒度(FSSS)在1.5µm~15µm范围内的铼粉末产品。
【包装规格】
塑料袋真空包装,净重1千克每袋,金属桶外包装,每桶净重25千克;可遵客户要求特殊包装。
【化学成分及规格】
4N铼粉 主含量:Re≥99.99%(不计气体元素)
其它痕量金属杂质(≯),分析方法:ICP-MS
Na | 0.0005% | Ti | 0.0001% | Cu | 0.0001% | Sb | 0.0001% |
Mg | 0.0001% | V | 0.0001% | Zn | 0.0001% | Ta | 0.0001% |
Al | 0.0001% | Cr | 0.0001% | As | 0.0001% | W | 0.0005% |
Si | 0.0005% | Mn | 0.0001% | Zr | 0.0001% | Pb | 0.0001% |
P | 0.0005% | Fe | 0.0005% | Mo | 0.0010% | Bi | 0.0001% |
K | 0.0005% | Co | 0.0001% | Cd | 0.0001% | Se | 0.0001% |
Ca | 0.0005% | Ni | 0.0001% | Sn | 0.0001% | Tl | 0.0001% |
气体元素(≯),分析方法:LECO
O 0.2% C 0.003%
5N超高纯铼粉 主含量Re:≥99.999% (不计气体元素)
Na | 0.0001% | Ti | 0.00001% | Cu | 0.00001% | Sb | 0.00001% |
Mg | 0.00005% | V | 0.00001% | Zn | 0.00001% | Ta | 0.00001% |
Al | 0.00005% | Cr | 0.00001% | As | 0.00001% | W | 0.00005% |
Si | 0.0001% | Mn | 0.00001% | Zr | 0.00001% | Pb | 0.00001% |
P | 0.0001% | Fe | 0.0005% | Mo | 0.0001% | Bi | 0.00001% |
K | 0.0001% | Co | 0.00001% | Cd | 0.00001% | Se | 0.00001% |
Ca | 0.00005% | Ni | 0.00001% | Sn | 0.00001% | Tl | 0.00001% |
Maximum gas elements,analysed by LECO
O 0.2% C 0.003%